Profil Sekolah
Sumber gambar : https://unsplash.com/@isengrapherPROFIL
MI AN NASHRIYAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
- Nama dan Alamat Sekolah : MI An Nashriyah
Jalan : Jalan Sunan Bonang No. 03 Lasem
Kel. / Kecamatan : Ngemplak/ Lasem
Kabupaten : Rembang
No. Telp. : (0295) 531711
- Nama Yayasan : YPI An Nashriyyah
Alamat Yayasan : Jalan Sunan Bonang No. 03 Lasem
No. Telp. : (0295) 531711
Latitude (lintang) : -6.697678
Longitude (bujur) : 111.450934
- NSM : 111233170028
- NPSN : 60712101
- Tahun Didirikan : 1950
- Tahun Beroperasi : 1950
- Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan
- Status Tanah : Milik Yayasan Bersertifikat
- Luas Tanah : 753 m2
- Siswa dan Rombongan Belajar Tahun 2023/2024
| TP 2023-2024 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Jumlah | ||||||
| Jumlah Siswa | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 67 | 70 | 80 | 67 | 33 | 66 | 61 | 72 | 64 | 65 | 57 | 76 | 778 | |
| Rombongan Belajar | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||
- Personalia Madrasah
| No. | Personal | Jumlah | |
| Lk | Pr | ||
| 1 | Kepala Madrasah | 1 | – |
| 2 | Guru PNS | 1 | 3 |
| 3 | Guru Kontrak/Bantu | – | – |
| 4 | Guru Tetap Yayasan | 9 | 17 |
| 5 | Guru Honorer/Tidak Tetap | – | – |
| 6 | Administrasi | 2 | 1 |
| 7 | Pustakawan | – | – |
| 8 | Petugas BP/BK | – | – |
| 9 | Laboran | – | – |
| 10 | Perlengkapan | – | – |
| 11 | Penjaga Sekolah | 1 | – |
| 12 | Petugas Kebersihan | – | 2 |
| JUMLAH | 14 | 23 | |
- Status Kepemilikan Tanah dan Sarana Fisik
10.A. Luas Tanah Menurut Sumber Pengadaan
| Sumber Tanah Sekolah | Status Sertifikat Tanah | Dalam Proses Sertifikat | ||
| HM | HGB | HGU | ||
| Pemerintah | – | – | – | – |
| Mandiri/Beli Sendiri | 115 | – | – | – |
| Wakaf/Sumbangan/Hibah | 638 | – | – | – |
| Pinjam/Sewa | – | – | – | – |
10.B. Luas Tanah Menurut Penggunaan
| Penggunaan Tanah | Luas (m2) |
| Bangunan/ Lapangan Olahraga | 552,5 |
| Kebun | – |
| Dipakai Lainnya | 200,5 |
| Belum Digunakan |
- Jumlah Bangunan dan Ruangan Berdasarkan Konstruksi dan Kondisi Bangunan
| No. | Ruangan/Bangunan | Kondisi | Luas (m2) | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| 1 | Ruang Kelas | 23 | – | 1 | 308 |
| 2 | Ruang Kep. Sekolah | 1 | – | – | 15 |
| 3 | Ruang Guru | 1 | – | – | 18 |
| 4 | Ruang Tata Usaha | 1 | – | – | 8 |
| 5 | Laboratorium | 1 | – | – | 40 |
| 6 | Perpustakaan | 1 | – | – | 35 |
| 7 | Ruang UKS | 1 | – | – | 10 |
| 8 | Ruang Aula | – | – | – | – |
| 9 | Masjid/Mushola | 1 | – | – | 36 |
| 10 | Rumah Dinas | – | – | – | – |
| 11 | Kantin | – | – | – | – |
| 12 | Asrama | – | – | – | – |
| 13 | Toilet/WC Guru | 2 | – | – | 7.5 |
| 14 | Toilet/WC Siswa | 9 | – | – | 20 |
- Jumlah dan Kondisi Meubelair
| No. | Meubelair | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||
| 1 | Meja Murid | 288 | – |
| 2 | Kursi Murid | 638 | – |
| 3 | Papan Tulis | 30 | 2 |
| 4 | Meja Guru | 13 | 4 |
| 5 | Kursi Guru | 17 | – |
| 6 | Lemari Kelas | 23 | 3 |
| 7 | Meubelair Perpustakaan | 3 | – |
| 8 | Meja Kepala dan TU | 2 | – |
| 9 | Kursi Kepala dan TU | 3 | – |
| 10 | Lemari TU | 4 | – |
- Jumlah dan Kondisi Perlengkapan Administrasi TU
| No. | Perlengkapan TU | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||
| 1 | Mesin Ketik | – | – |
| 2 | Komputer | 15 | 3 |
| 3 | Printer | 3 | 1 |
| 4 | Mesin Fotocopy | 2 | – |
| 5 | Mesin Faximile | – | – |
| 6 | Filling Kabinet/Lemari | 6 | – |
| 7 | LCD/OHP | 2 | 1 |
- Jumlah dan Kondisi Fasilitas Praktek
| No. | Fasilitas Praktek | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||
| 1 | CPU | 15 | 3 |
| 2 | Monitor | 15 | 2 |
| 3 | Printer | 3 | 1 |
| 4 | Audio Visual | – | – |
| 5 | Toolkit | – | – |
| 6 | Stavol | 10 | 4 |
- Jarak Terdekat Dengan Sekolah Lain
| No. | Nama Sekolah | Jarak | |
| 1 | SDN 1 Soditan | 300 | m |
| 2 | SDN Ngemplak | 300 | m |
| 3 | SDN Sumbergirang 1 | 350 | m |
| 4 | SD IT Avicena | 200 | m |
| 5 | MI Ash Sholatiyyah | 300 | m |